Menu Coppa ItaliaIl PuntoRassegna stampaCalciomercatoAltre newsUfficialitàInterviste TCGirone AGirone BGirone CUn pallone da leggeClub dei 100HighlightsPodcastPrimo piano
REDAZIONETMW RadioEVENTI LIVE Calendario Contatti Mobile

Serie C Sky wifi 2026-2027Serie C Sky wifi 2026-2027Serie C Sky wifi 2026-2027

Girone: ABC
GIRONE A top
Giornata n. 1 AndataRitorno
Alcione Milano-Renate 3-1dom 3 gen 2027, 17:30
Union Brescia-Carpi 3-1dom 3 gen 2027, 17:30
Cittadella-Pergolettese 2-0dom 3 gen 2027, 17:30
Juventus Next Gen-Novara 1-0sab 2 gen 2027, 14:30
Ospitaletto-Lumezzane 2-0dom 3 gen 2027, 12:30
Giana Erminio-Albinoleffe 1-2dom 3 gen 2027, 14:30
Lecco-Arzignano Valchiampo 0-0dom 3 gen 2027, 14:30
Pro Vercelli-Desenzano 1-1dom 3 gen 2027, 15:00
Trento-Treviso 2-1dom 3 gen 2027, 17:30
Folgore Caratese-Dolomiti Bellunesi 1-2dom 3 gen 2027, 14:30
1 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
1 Giornata (Date e orari)
20 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 2 AndataRitorno
Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli 1-0dom 10 gen 2027, 15:00
Carpi-Juventus Next Gen 3-3dom 10 gen 2027, 15:00
Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano 0-0dom 10 gen 2027, 15:00
Lumezzane-Giana Erminio 1-0dom 10 gen 2027, 15:00
Pergolettese-Union Brescia 0-1dom 10 gen 2027, 15:00
Novara-Folgore Caratese 2-2dom 10 gen 2027, 15:00
Albinoleffe-Ospitaletto 1-1dom 10 gen 2027, 15:00
Desenzano-Trento 0-0dom 10 gen 2027, 15:00
Renate-Cittadella 0-1dom 10 gen 2027, 15:00
Treviso-Lecco 1-0dom 10 gen 2027, 15:00
2 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
2 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 3 AndataRitorno
Albinoleffe-Carpi 0-1dom 17 gen 2027, 15:00
Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi 1-2dom 17 gen 2027, 15:00
Juventus Next Gen-Pergolettese 0-0dom 17 gen 2027, 15:00
Cittadella-Lumezzane 2-1dom 17 gen 2027, 15:00
Ospitaletto-Arzignano Valchiampo 3-1dom 17 gen 2027, 15:00
Union Brescia-Desenzano 1-0dom 17 gen 2027, 15:00
Alcione Milano-Treviso 1-1dom 17 gen 2027, 15:00
Pro Vercelli-Folgore Caratese 1-0dom 17 gen 2027, 15:00
Renate-Novara 1-2dom 17 gen 2027, 15:00
Trento-Lecco 1-0dom 17 gen 2027, 15:00
3 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
3 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 4 AndataRitorno
Carpi-Cittadella 1-2dom 24 gen 2027, 15:00
Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe 0-0dom 24 gen 2027, 15:00
Lecco-Giana Erminio 1-0dom 24 gen 2027, 15:00
Treviso-Pro Vercelli 2-1dom 24 gen 2027, 15:00
Folgore Caratese-Alcione Milano 2-3dom 24 gen 2027, 15:00
Lumezzane-Renate 2-2dom 24 gen 2027, 15:00
Ospitaletto-Juventus Next Gen 3-0dom 24 gen 2027, 15:00
Arzignano Valchiampo-Desenzano 1-2dom 24 gen 2027, 15:00
Novara-Pergolettese 0-1dom 24 gen 2027, 15:00
Trento-Union Brescia 0-0dom 24 gen 2027, 15:00
4 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
4 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 5 AndataRitorno
Albinoleffe-Arzignano Valchiampo 1-2dom 31 gen 2027, 15:00
Cittadella-Juventus Next Gen 2-0dom 31 gen 2027, 15:00
Desenzano-Lecco 1-3dom 31 gen 2027, 15:00
Lumezzane-Novara 0-0dom 31 gen 2027, 15:00
Pergolettese-Folgore Caratese 0-0dom 31 gen 2027, 15:00
Pro Vercelli-Alcione Milano 2-2dom 31 gen 2027, 15:00
Carpi-Ospitaletto 2-2dom 31 gen 2027, 15:00
Giana Erminio-Trento 2-2dom 31 gen 2027, 15:00
Renate-Dolomiti Bellunesi 0-0dom 31 gen 2027, 15:00
Union Brescia-Treviso 2-2dom 31 gen 2027, 15:00
5 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
5 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 6 AndataRitorno
Juventus Next Gen-Albinoleffe 3-5dom 7 feb 2027, 15:00
Novara-Carpi 2-2dom 7 feb 2027, 15:00
Ospitaletto-Cittadella 0-1dom 7 feb 2027, 15:00
Arzignano Valchiampo-Renate 2-1dom 7 feb 2027, 15:00
Alcione Milano-Union Brescia 0-4dom 7 feb 2027, 15:00
Folgore Caratese-Giana Erminio 1-1dom 7 feb 2027, 15:00
Lecco-Pergolettese 0-0dom 7 feb 2027, 15:00
Dolomiti Bellunesi-Lumezzane 1-2dom 7 feb 2027, 15:00
Trento-Pro Vercelli 4-0dom 7 feb 2027, 15:00
Treviso-Desenzano 0-0dom 7 feb 2027, 15:00
6 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
6 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
6 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 7 AndataRitorno
Giana Erminio-Pro Vercelli 1-1mer 10 feb 2027, 15:00
Lumezzane-Folgore Caratese 1-2mer 10 feb 2027, 15:00
Pergolettese-Trento 0-0mer 10 feb 2027, 15:00
Desenzano-Juventus Next Gen 0-0mer 10 feb 2027, 15:00
Novara-Ospitaletto 0-2mer 10 feb 2027, 15:00
Cittadella-Lecco 3-0mer 10 feb 2027, 15:00
Union Brescia-Dolomiti Bellunesi 1-1mer 10 feb 2027, 15:00
Carpi-Arzignano Valchiampo 0-3mer 10 feb 2027, 15:00
Renate-Treviso 0-1mer 10 feb 2027, 15:00
Albinoleffe-Alcione Milano 1-1mer 10 feb 2027, 15:00
7 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
7 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 8 AndataRitorno
Cittadella-Albinoleffe 1-2dom 14 feb 2027, 15:00
Arzignano Valchiampo-Pergolettese 2-2dom 14 feb 2027, 15:00
Folgore Caratese-Desenzano 1-2dom 14 feb 2027, 15:00
Ospitaletto-Renate 1-1dom 14 feb 2027, 15:00
Pro Vercelli-Carpi 2-0dom 14 feb 2027, 15:00
Lecco-Union Brescia 2-2dom 14 feb 2027, 15:00
Treviso-Giana Erminio 0-0dom 14 feb 2027, 15:00
Dolomiti Bellunesi-Novara 1-2dom 14 feb 2027, 15:00
Alcione Milano-Trento 2-2dom 14 feb 2027, 15:00
Juventus Next Gen-Lumezzane 0-0 (1)dom 14 feb 2027, 15:00
(1) Rinviata al 13/10
8 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
8 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare
8 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 9 AndataRitorno
Union Brescia-Pro Vercelli 2-0dom 21 feb 2027, 15:00
Pergolettese-Carpi 2-1dom 21 feb 2027, 15:00
Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen 2-1dom 21 feb 2027, 15:00
Lumezzane-Albinoleffe 3-2dom 21 feb 2027, 15:00
Novara-Cittadella 0-2dom 21 feb 2027, 15:00
Renate-Giana Erminio 2-2dom 21 feb 2027, 15:00
Desenzano-Dolomiti Bellunesi 2-0dom 21 feb 2027, 15:00
Lecco-Alcione Milano 1-1dom 21 feb 2027, 15:00
Trento-Folgore Caratese 1-0dom 21 feb 2027, 15:00
Treviso-Ospitaletto 0-1dom 21 feb 2027, 15:00
9 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
9 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
9 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 10 AndataRitorno
Pro Vercelli-Lecco 0-5dom 28 feb 2027, 15:00
Carpi-Lumezzane 3-1dom 28 feb 2027, 15:00
Folgore Caratese-Treviso 0-2dom 28 feb 2027, 15:00
Albinoleffe-Novara 2-2dom 28 feb 2027, 15:00
Alcione Milano-Desenzano 4-1dom 28 feb 2027, 15:00
Ospitaletto-Pergolettese 2-3dom 28 feb 2027, 15:00
Cittadella-Arzignano Valchiampo 1-0dom 28 feb 2027, 15:00
Dolomiti Bellunesi-Trento 0-3dom 28 feb 2027, 15:00
Giana Erminio-Union Brescia 2-1dom 28 feb 2027, 15:00
Juventus Next Gen-Renate 2-1dom 28 feb 2027, 15:00
10 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
10 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 11 AndataRitorno
Treviso-Dolomiti Bellunesi 2-1mer 3 mar 2027, 15:00
Alcione Milano-Carpi 1-2mer 3 mar 2027, 15:00
Union Brescia-Cittadella 2-1mer 3 mar 2027, 15:00
Renate-Albinoleffe 0-0mer 3 mar 2027, 15:00
Trento-Juventus Next Gen 2-1mer 3 mar 2027, 15:00
Desenzano-Giana Erminio 1-2mer 3 mar 2027, 15:00
Arzignano Valchiampo-Novara 2-0mer 3 mar 2027, 15:00
Lecco-Folgore Caratese 2-2mer 3 mar 2027, 15:00
Pergolettese-Lumezzane 2-1mer 3 mar 2027, 15:00
Pro Vercelli-Ospitaletto 2-1mer 3 mar 2027, 15:00
11 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
11 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 12 AndataRitorno
Albinoleffe-Pergolettese 3-2dom 7 mar 2027, 15:00
Ospitaletto-Trento 0-0dom 7 mar 2027, 15:00
Giana Erminio-Alcione Milano 1-3dom 7 mar 2027, 15:00
Folgore Caratese-Union Brescia 0-4dom 7 mar 2027, 15:00
Cittadella-Treviso 1-0dom 7 mar 2027, 15:00
Dolomiti Bellunesi-Lecco 0-4dom 7 mar 2027, 15:00
Carpi-Renate 0-5dom 7 mar 2027, 15:00
Lumezzane-Arzignano Valchiampo 1-1dom 7 mar 2027, 15:00
Juventus Next Gen-Pro Vercelli 1-1dom 7 mar 2027, 15:00
Novara-Desenzano 1-0dom 7 mar 2027, 15:00
12 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
12 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
12 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 13 AndataRitorno
Alcione Milano-Lumezzane 0-1dom 14 mar 2027, 15:00
Union Brescia-Arzignano Valchiampo 3-2dom 14 mar 2027, 15:00
Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi 4-2dom 14 mar 2027, 15:00
Pergolettese-Renate 2-3dom 14 mar 2027, 15:00
Trento-Albinoleffe 2-1dom 14 mar 2027, 15:00
Giana Erminio-Cittadella 0-0dom 14 mar 2027, 15:00
Lecco-Juventus Next Gen 4-0dom 14 mar 2027, 15:00
Desenzano-Ospitaletto 0-1dom 14 mar 2027, 15:00
Folgore Caratese-Carpi 0-0dom 14 mar 2027, 15:00
Treviso-Novara 2-0dom 14 mar 2027, 15:00
13 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 14 AndataRitorno
Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi ven 13 nov, 20:30dom 21 mar 2027, 15:00
Albinoleffe-Union Brescia sab 14 nov, 14:30dom 21 mar 2027, 15:00
Arzignano Valchiampo-Alcione Milano sab 14 nov, 14:30dom 21 mar 2027, 15:00
Renate-Desenzano sab 14 nov, 14:30dom 21 mar 2027, 15:00
Carpi-Giana Erminio sab 14 nov, 17:30dom 21 mar 2027, 15:00
Lumezzane-Trento sab 14 nov, 17:30dom 21 mar 2027, 15:00
Novara-Lecco dom 15 nov, 12:30dom 21 mar 2027, 15:00
Cittadella-Folgore Caratese dom 15 nov, 17:30dom 21 mar 2027, 15:00
Juventus Next Gen-Treviso dom 15 nov, 17:30dom 21 mar 2027, 15:00
Pergolettese-Pro Vercelli dom 15 nov, 17:30dom 21 mar 2027, 15:00
14 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 15 AndataRitorno
Trento-Cittadella ven 20 nov, 20:30sab 27 mar 2027, 15:00
Treviso-Pergolettese sab 21 nov, 14:30sab 27 mar 2027, 15:00
Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo sab 21 nov, 17:30sab 27 mar 2027, 15:00
Giana Erminio-Juventus Next Gen sab 21 nov, 17:30sab 27 mar 2027, 15:00
Pro Vercelli-Novara dom 22 nov, 12:30sab 27 mar 2027, 15:00
Union Brescia-Renate dom 22 nov, 12:30sab 27 mar 2027, 15:00
Alcione Milano-Ospitaletto dom 22 nov, 14:30sab 27 mar 2027, 15:00
Desenzano-Albinoleffe dom 22 nov, 15:00sab 27 mar 2027, 15:00
Dolomiti Bellunesi-Carpi dom 22 nov, 17:30sab 27 mar 2027, 15:00
Lecco-Lumezzane lun 23 nov, 20:45
sab 27 mar 2027, 15:00
15 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 16 AndataRitorno
Carpi-Lecco sab 28 nov, 14:30dom 4 apr 2027, 15:00
Novara-Alcione Milano sab 28 nov, 14:30dom 4 apr 2027, 15:00
Lumezzane-Desenzano sab 28 nov, 17:30dom 4 apr 2027, 15:00
Ospitaletto-Union Brescia sab 28 nov, 17:30dom 4 apr 2027, 15:00
Pergolettese-Giana Erminio sab 28 nov, 17:30dom 4 apr 2027, 15:00
Arzignano Valchiampo-Trento dom 29 nov, 12:30dom 4 apr 2027, 15:00
Cittadella-Pro Vercelli dom 29 nov, 14:30dom 4 apr 2027, 15:00
Juventus Next Gen-Dolomiti Bellunesi dom 29 nov, 14:30dom 4 apr 2027, 15:00
Albinoleffe-Treviso dom 29 nov, 17:30dom 4 apr 2027, 15:00
Renate-Folgore Caratese dom 29 nov, 17:30dom 4 apr 2027, 15:00
16 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 17 AndataRitorno
Pro Vercelli-Lumezzane ven 4 dic, 20:30dom 11 apr 2027, 15:00
Dolomiti Bellunesi-Cittadella sab 5 dic, 14:30dom 11 apr 2027, 15:00
Treviso-Arzignano Valchiampo dom 6 dic, 12:30dom 11 apr 2027, 15:00
Folgore Caratese-Albinoleffe dom 6 dic, 14:30dom 11 apr 2027, 15:00
Giana Erminio-Novara dom 6 dic, 14:30dom 11 apr 2027, 15:00
Trento-Renate dom 6 dic, 14:30dom 11 apr 2027, 15:00
Union Brescia-Juventus Next Gen dom 6 dic, 14:30dom 11 apr 2027, 15:00
Desenzano-Carpi dom 6 dic, 15:00dom 11 apr 2027, 15:00
Alcione Milano-Pergolettese dom 6 dic, 17:30dom 11 apr 2027, 15:00
Lecco-Ospitaletto dom 6 dic, 17:30dom 11 apr 2027, 15:00
17 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 18 AndataRitorno
Lumezzane-Treviso sab 12 dic, 14:30dom 18 apr 2027, 15:00
Albinoleffe-Lecco sab 12 dic, 17:30dom 18 apr 2027, 15:00
Ospitaletto-Giana Erminio sab 12 dic, 17:30dom 18 apr 2027, 15:00
Renate-Pro Vercelli sab 12 dic, 17:30dom 18 apr 2027, 15:00
Carpi-Trento dom 13 dic, 12:30dom 18 apr 2027, 15:00
Juventus Next Gen-Folgore Caratese dom 13 dic, 12:30dom 18 apr 2027, 15:00
Arzignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi dom 13 dic, 14:30dom 18 apr 2027, 15:00
Cittadella-Alcione Milano dom 13 dic, 14:30dom 18 apr 2027, 15:00
Novara-Union Brescia dom 13 dic, 14:30dom 18 apr 2027, 15:00
Pergolettese-Desenzano dom 13 dic, 14:30dom 18 apr 2027, 15:00
18 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 19 AndataRitorno
Alcione Milano-Juventus Next Gen sab 19 dic, 14:30dom 25 apr 2027, 15:00
Trento-Novara sab 19 dic, 14:30dom 25 apr 2027, 15:00
Dolomiti Bellunesi-Pergolettese dom 20 dic, 12:30dom 25 apr 2027, 15:00
Folgore Caratese-Ospitaletto dom 20 dic, 14:30dom 25 apr 2027, 15:00
Giana Erminio-Arzignano Valchiampo dom 20 dic, 14:30dom 25 apr 2027, 15:00
Pro Vercelli-Albinoleffe dom 20 dic, 14:30dom 25 apr 2027, 15:00
Union Brescia-Lumezzane dom 20 dic, 14:30dom 25 apr 2027, 15:00
Desenzano-Cittadella dom 20 dic, 15:00dom 25 apr 2027, 15:00
Lecco-Renate dom 20 dic, 17:30dom 25 apr 2027, 15:00
Treviso-Carpi dom 20 dic, 17:30dom 25 apr 2027, 15:00
19 Giornata (Date e orari)

 
Classifica Punti G V N S GF GS +/-
1
Cittadella 31 13 10 1 2 19 6 13
2
Union Brescia 28 13 8 4 1 26 11 15
3
Trento 27 13 7 6 0 19 7 12
4
Ospitaletto 22 13 6 4 3 19 11 8
5
Treviso 22 13 6 4 3 14 9 5
6
Arzignano Valchiampo 21 13 6 3 4 19 15 4
7
Lecco 20 13 5 5 3 22 11 11
8
Alcione Milano 18 13 4 6 3 21 19 2
9
Albinoleffe 17 13 4 5 4 20 19 1
10
Pergolettese 17 13 4 5 4 14 15 -1
11
Lumezzane 16 13 4 4 5 14 17 -3
12
Pro Vercelli 16 13 4 4 5 15 22 -7
13
Novara 13 13 3 4 6 11 18 -7
14
Carpi 13 13 3 4 6 16 26 -10
15
Desenzano 13 13 3 4 6 10 15 -5
16
Giana Erminio 12 13 2 6 5 13 17 -4
17
Juventus Next Gen 11 13 2 5 6 12 23 -11
18
Renate 11 13 2 5 6 17 18 -1
19
Dolomiti Bellunesi 10 13 2 4 7 10 22 -12
20
Folgore Caratese 8 13 1 5 7 11 21 -10
PromozionePlay-offRetrocessione
GIRONE B top
Giornata n. 1 AndataRitorno
Vado-Atalanta U23 2-0dom 3 gen 2027, 14:30
Guidonia Montecelio-Gubbio 3-0dom 3 gen 2027, 14:30
Pescara-Vis Pesaro 2-0lun 4 gen 2027, 20:30
Campobasso-Pianese 2-0sab 2 gen 2027, 14:30
Latina-Pineto 0-0sab 2 gen 2027, 17:30
Grosseto-Spezia 1-1sab 2 gen 2027, 14:30
Perugia-Ostiamare 1-0lun 4 gen 2027, 20:30
Sambenedettese-Forlì 2-2sab 2 gen 2027, 14:30
Livorno-Torres 2-1sab 2 gen 2027, 14:30
Reggiana-Ravenna 1-1dom 3 gen 2027, 17:30
1 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
1 Giornata (Date e orari)
20 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 2 AndataRitorno
Pianese-Vado 0-0dom 10 gen 2027, 15:00
Ostiamare-Grosseto 1-2dom 10 gen 2027, 15:00
Ravenna-Latina 3-1dom 10 gen 2027, 15:00
Torres-Sambenedettese 1-0dom 10 gen 2027, 15:00
Forlì-Pescara 6-3dom 10 gen 2027, 15:00
Pineto-Livorno 0-0dom 10 gen 2027, 15:00
Spezia-Campobasso 1-0dom 10 gen 2027, 15:00
Atalanta U23-Guidonia Montecelio 2-1dom 10 gen 2027, 15:00
Gubbio-Reggiana 1-2dom 10 gen 2027, 15:00
Vis Pesaro-Perugia 2-2dom 10 gen 2027, 15:00
2 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
2 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 3 AndataRitorno
Campobasso-Gubbio 2-4dom 17 gen 2027, 15:00
Guidonia Montecelio-Pianese 1-0dom 17 gen 2027, 15:00
Latina-Forlì 2-0dom 17 gen 2027, 15:00
Vis Pesaro-Ostiamare 1-2dom 17 gen 2027, 15:00
Grosseto-Torres 2-0dom 17 gen 2027, 15:00
Sambenedettese-Spezia 1-2dom 17 gen 2027, 15:00
Livorno-Atalanta U23 1-0dom 17 gen 2027, 15:00
Pescara-Ravenna 0-0dom 17 gen 2027, 15:00
Reggiana-Vado 3-1dom 17 gen 2027, 15:00
Perugia-Pineto 2-1 (a)dom 17 gen 2027, 15:00
(a) Variazione gara Perugia-Pineto
3 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
3 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 4 AndataRitorno
Atalanta U23-Pescara 2-1dom 24 gen 2027, 15:00
Vado-Campobasso 0-1dom 24 gen 2027, 15:00
Guidonia Montecelio-Reggiana 1-1dom 24 gen 2027, 15:00
Pineto-Sambenedettese 2-1dom 24 gen 2027, 15:00
Spezia-Livorno 2-0dom 24 gen 2027, 15:00
Forlì-Vis Pesaro 2-1dom 24 gen 2027, 15:00
Gubbio-Latina 3-1dom 24 gen 2027, 15:00
Pianese-Grosseto 0-0dom 24 gen 2027, 15:00
Ravenna-Perugia 3-0dom 24 gen 2027, 15:00
Torres-Ostiamare 3-2dom 24 gen 2027, 15:00
4 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
4 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 5 AndataRitorno
Grosseto-Campobasso 2-2dom 31 gen 2027, 15:00
Latina-Guidonia Montecelio 1-1dom 31 gen 2027, 15:00
Ostiamare-Ravenna 0-1dom 31 gen 2027, 15:00
Pineto-Forlì 1-1dom 31 gen 2027, 15:00
Sambenedettese-Atalanta U23 2-3dom 31 gen 2027, 15:00
Torres-Pianese 2-1dom 31 gen 2027, 15:00
Livorno-Vado 3-2dom 31 gen 2027, 15:00
Perugia-Spezia 0-3dom 31 gen 2027, 15:00
Pescara-Gubbio 1-1dom 31 gen 2027, 15:00
Vis Pesaro-Reggiana 1-4dom 31 gen 2027, 15:00
5 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
5 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 6 AndataRitorno
Forlì-Torres 1-1dom 7 feb 2027, 15:00
Atalanta U23-Ravenna 0-2dom 7 feb 2027, 15:00
Reggiana-Latina 1-0dom 7 feb 2027, 15:00
Vado-Pescara 0-1dom 7 feb 2027, 15:00
Campobasso-Pineto 2-2dom 7 feb 2027, 15:00
Grosseto-Perugia 2-0dom 7 feb 2027, 15:00
Gubbio-Ostiamare 0-2dom 7 feb 2027, 15:00
Guidonia Montecelio-Livorno 1-1dom 7 feb 2027, 15:00
Pianese-Sambenedettese 1-1dom 7 feb 2027, 15:00
Spezia-Vis Pesaro 3-1dom 7 feb 2027, 15:00
6 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
6 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
6 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 7 AndataRitorno
Pineto-Grosseto 0-4mer 10 feb 2027, 15:00
Torres-Vado 0-0mer 10 feb 2027, 15:00
Livorno-Pianese 3-2mer 10 feb 2027, 15:00
Sambenedettese-Campobasso 1-2mer 10 feb 2027, 15:00
Ostiamare-Forlì 1-1mer 10 feb 2027, 15:00
Ravenna-Gubbio 2-0mer 10 feb 2027, 15:00
Perugia-Reggiana 1-0mer 10 feb 2027, 15:00
Vis Pesaro-Guidonia Montecelio 2-1mer 10 feb 2027, 15:00
Pescara-Spezia 1-2mer 10 feb 2027, 15:00
Latina-Atalanta U23 2-0 (1)mer 10 feb 2027, 15:00
(1) Rinviata al 14/10
7 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
7 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare
7 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 8 AndataRitorno
Gubbio-Perugia 1-3dom 14 feb 2027, 15:00
Vado-Forlì 1-0dom 14 feb 2027, 15:00
Grosseto-Sambenedettese 1-3dom 14 feb 2027, 15:00
Livorno-Pescara 0-1dom 14 feb 2027, 15:00
Campobasso-Torres 1-1dom 14 feb 2027, 15:00
Guidonia Montecelio-Pineto 1-0dom 14 feb 2027, 15:00
Pianese-Ravenna 2-1dom 14 feb 2027, 15:00
Reggiana-Spezia 0-1dom 14 feb 2027, 15:00
Latina-Ostiamare 1-1dom 14 feb 2027, 15:00
Atalanta U23-Vis Pesaro 2-1 (1)dom 14 feb 2027, 15:00
(1) Rinviata al 28/10
8 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
8 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
Variazione gare
8 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 9 AndataRitorno
Vis Pesaro-Grosseto 2-3dom 21 feb 2027, 15:00
Ostiamare-Pianese 0-0dom 21 feb 2027, 15:00
Spezia-Gubbio 2-0dom 21 feb 2027, 15:00
Torres-Atalanta U23 2-1dom 21 feb 2027, 15:00
Ravenna-Campobasso 3-1dom 21 feb 2027, 15:00
Sambenedettese-Latina 1-1dom 21 feb 2027, 15:00
Forlì-Livorno 1-1dom 21 feb 2027, 15:00
Perugia-Vado 0-2dom 21 feb 2027, 15:00
Pescara-Guidonia Montecelio 1-1dom 21 feb 2027, 15:00
Pineto-Reggiana 2-0 (1) (a)dom 21 feb 2027, 15:00
(1) Rinviata al 20/10
(a) Recupero gara Pineto-Reggiana
9 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
9 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
9 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
9 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 10 AndataRitorno
Livorno-Grosseto 4-4dom 28 feb 2027, 15:00
Guidonia Montecelio-Forlì 3-2dom 28 feb 2027, 15:00
Pianese-Pineto 0-0dom 28 feb 2027, 15:00
Reggiana-Torres 2-0dom 28 feb 2027, 15:00
Vado-Sambenedettese 2-2dom 28 feb 2027, 15:00
Campobasso-Perugia 1-5dom 28 feb 2027, 15:00
Latina-Vis Pesaro 1-0dom 28 feb 2027, 15:00
Gubbio-Atalanta U23 0-2dom 28 feb 2027, 15:00
Ravenna-Spezia 0-1dom 28 feb 2027, 15:00
Pescara-Ostiamare 2-0dom 28 feb 2027, 15:00
10 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
10 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
10 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 11 AndataRitorno
Ostiamare-Vado 1-2mer 3 mar 2027, 15:00
Perugia-Pescara 1-2mer 3 mar 2027, 15:00
Pineto-Gubbio 1-0mer 3 mar 2027, 15:00
Atalanta U23-Campobasso 1-2mer 3 mar 2027, 15:00
Sambenedettese-Livorno 2-1mer 3 mar 2027, 15:00
Spezia-Latina 1-1mer 3 mar 2027, 15:00
Vis Pesaro-Ravenna 0-4mer 3 mar 2027, 15:00
Forlì-Pianese 0-0mer 3 mar 2027, 15:00
Grosseto-Reggiana 2-0mer 3 mar 2027, 15:00
Torres-Guidonia Montecelio 2-0mer 3 mar 2027, 15:00
11 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
11 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
11 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 12 AndataRitorno
Reggiana-Sambenedettese 2-0dom 7 mar 2027, 15:00
Pescara-Torres 0-0dom 7 mar 2027, 15:00
Guidonia Montecelio-Perugia 1-1dom 7 mar 2027, 15:00
Vado-Grosseto 2-2dom 7 mar 2027, 15:00
Gubbio-Vis Pesaro 0-0dom 7 mar 2027, 15:00
Ravenna-Pineto 2-1dom 7 mar 2027, 15:00
Spezia-Atalanta U23 2-1dom 7 mar 2027, 15:00
Campobasso-Forlì 2-0dom 7 mar 2027, 15:00
Latina-Pianese 1-1dom 7 mar 2027, 15:00
Livorno-Ostiamare 1-0dom 7 mar 2027, 15:00
12 Giornata (Risultati e Giudice Sportivo)
12 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 13 AndataRitorno
Atalanta U23-Reggiana 4-3dom 14 mar 2027, 15:00
Ostiamare-Spezia 0-4dom 14 mar 2027, 15:00
Forlì-Gubbio 1-0dom 14 mar 2027, 15:00
Vado-Ravenna 1-3dom 14 mar 2027, 15:00
Grosseto-Pescara 1-3dom 14 mar 2027, 15:00
Torres-Latina 2-0dom 14 mar 2027, 15:00
Campobasso-Livorno 1-1dom 14 mar 2027, 15:00
Pianese-Perugia 3-2dom 14 mar 2027, 15:00
Sambenedettese-Guidonia Montecelio 1-2dom 14 mar 2027, 15:00
Pineto-Vis Pesaro 1-0dom 14 mar 2027, 15:00
13 Giornata (Date e orari)

Giornata n. 14 AndataRitorno
Latina-Campobasso ven 13 nov, 20:30dom 21 mar 2027, 15:00
Reggiana-Livorno sab 14 nov, 14:30dom 21 mar 2027, 15:00
Vis Pesaro-Pianese sab 14 nov, 14:30dom 21 mar 2027, 15:00
Atalanta U23-Pineto sab 14 nov, 17:30dom 21 mar 2027, 15:00
Gubbio-Grosseto sab 14 nov, 17:30dom 21 mar 2027, 15:00
Guidonia Montecelio-Ostiamare dom 15 nov, 14:30dom 21 mar 2027, 15:00
Pescara-Sambenedettese dom 15 nov, 14:30dom 21 mar 2027, 15:00
Spezia-Vado dom 15 nov, 14:30dom 21 mar 2027, 15:00
